
| Поз. | Обозначение | Наименование | Входит в сборочную единицу | Кол. | Дополнительно |
| — | 51-02-3СП | Головка блока | _ | 2 | Вес: 70.000 |
| — | 51-02-111СП | Головка цилиндров | 51-02-3СП | 1 | Вес: 66.699 |
| 1 | 14-02-33-В | Клапан впускной | 51-02-3СП | 2 | Вес: 0.409 |
| 2 | 51-02-107-01СП | Прокладка | _ | 2 | Вес: 0.541 |
| 3 | 51-02-40 | Головка цилиндров | 51-02-111СП | 1 | |
| 4 | 51-02-41 | Втулка клапана | 51-02-111СП | 4 | Вес: 0.268 |
| 5 | 700-38-2862 | Пружина | 51-02-3СП | 4 | Вес: 0.035 |
| 6 | 700-38-2813 | Пружина клапана | 51-02-3СП | 4 | Вес: 0.282 |
| 7 | 0489 | Тарелка клапана | 51-02-3СП | 4 | Вес: 0.075 |
| 8 | 51-02-15 | Сухарик | 51-02-3СП | 8 | Вес: 0.029 |
| 9 | 51-02-47 | Прокладка | 51-02-111СП | 2 | Вес: 0.003 |
| 10 | 51-02-48 | Втулка | 51-02-111СП | 2 | Вес: 0.289 |
| 11 | 46764 | Кольцо | 51-02-111СП | 4 | Вес: 0.001 |
| 12 | 46764 | Кольцо | _ | 4 | Вес: 0.001 |
| 13 | 51-02-42 | Пробка стопорная | 51-02-111СП | 2 | Вес: 0.050 |
| 14 | 29466-01 | Шпилька | _ | 4 | Вес: 0.085 |
| 15 | 51-02-50 | Заглушка сферическая | 51-02-111СП | 4 | Вес: 0.016 |
| 16 | 51-02-49 | Донышко | 51-02-111СП | 4 | Вес: 0.012 |
| 17 | 40157 | Прокладка | _ | 2 | Вес: 0.014 |
| 18 | 0299 | Заглушка | _ | 2 | Вес: 0.085 |
| 19 | 8Т65Г09 | Шайба | _ | 4 | Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70 Параметры: , S=2,5, l=1,9, H=5, b=2,5 |
| 20 | М8Х20.58.019 | Болт | _ | 4 | Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70 Параметры: L=20, H=5, S=12, D=13,1 |
| 21 | 51-02-43 | Дефлектор длинный | 51-02-111СП | 4 | Вес: 0.021 |
| 22 | 14-02-32 | Клапан выпускной | 51-02-3СП | 2 | Вес: 0.370 |
| 23 | 40843 | Кольцо | _ | 8 | Вес: 0.004 |
| 24 | 02218 | Трубка | _ | 8 | Вес: 0.008 |
| 25 | 51-02-44 | Дефлектор короткий | 51-02-111СП | 4 | Вес: 0.019 |















