Поз. Обозначение Наименование Входит в сборочную единицу Кол. Дополнительно
1 18-14-140-1СП Тормозок 18-14-4СП 1 Вес: 4.780
18-14-140-1СП Тормозок 20-14-2СП 1 Вес: 4.780
2 18-14-135 Накладка фрикционная 18-14-140-01СП 1
3 18-14-122 Пластина _ 4 Вес: 0.007
4 М12Х25.88.45.019 Болт 18-14-4СП 8 Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70
Параметры: L=25, H=7, S=17, D=18,7
М12Х25.88.45.019 Болт 20-14-2СП 8 Болты с шестигранной уменьшенной головкой ГОСТ 7796—70
Параметры: L=25, H=7, S=17, D=18,7
5 12ОТ65Г09 Шайба 18-14-4СП 4 Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70
Параметры: , S=4,0, l=3,0, H=8,0, b=4,0
Вес: 0.007
12ОТ65Г09 Шайба 20-14-2СП 4 Шайбы пружинные ГОСТ 6402—70
Параметры: , S=4,0, l=3,0, H=8,0, b=4,0
Вес: 0.007
6 700-58-2412 Кольцо 20-14-2СП 2 Кольца пружинные
Параметры: d=45,8, l=8, S=2, b=6
7 20-14-21 Муфта 20-14-2СП 1 Вес: 2.849
8 20-14-24 Вал болотохода 20-14-2СП 1
9 46812 Кольцо _ 2 Вес: 0.009
10 12304 Болт _ 8 Вес: 0.025
11 31545 Пластина замковая _ 4 Шайбы, шайбы стопорные. Пластины стопорные.
Параметры: , S=1,0, b=10, R=72, R1=82,5, R2=101, a0=60
12 700-58-2520 Кольцо _ 1
13 21363 Кольцо _ 1
14 20-14-25 Муфта 20-14-2СП 1 Вес: 6.639
15 700-40-5259-1 Прокладка _ 1
700-40-5259 Прокладка _ 1
16 18-14-125 Крышка _ 1 Вес: 0.800
17 20-14-22 Крышка 20-14-2СП 1